| Kredito suma | Kredito terminas | Kredito kaina | Grąžintina suma | Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma. |
| 100,00 Lt | 7 d. | 9,00 Lt | 109,00 Lt | 8843,85 % |
| 100,00 Lt | 14 d. | 14,00 Lt | 114,00 Lt | 2945,02 % |
| 100,00 Lt | 21 d. | 19,00 Lt | 119,00 Lt | 1956,26 % |
| 100,00 Lt | 28 d. | 24,00 Lt | 124,00 Lt | 1551,27 % |
| 200,00 Lt | 7 d. | 16,00 Lt | 216,00 Lt | 5431,08 % |
| 200,00 Lt | 14 d. | 26,00 Lt | 226,00 Lt | 2320,09 % |
| 200,00 Lt | 21 d. | 36,00 Lt | 236,00 Lt | 1675,73 % |
| 200,00 Lt | 28 d. | 46,00 Lt | 246,00 Lt | 1385,86 % |
| 300,00 Lt | 7 d. | 23,00 Lt | 323,00 Lt | 4607,70 % |
| 300,00 Lt | 14 d. | 38,00 Lt | 338,00 Lt | 2140,69 % |
| 300,00 Lt | 21 d. | 53,00 Lt | 353,00 Lt | 1590,54 % |
| 300,00 Lt | 28 d. | 68,00 Lt | 368,00 Lt | 1334,21 % |
| 400,00 Lt | 7 d. | 30,00 Lt | 430,00 Lt | 4242,37 % |
| 400,00 Lt | 14 d. | 50,00 Lt | 450,00 Lt | 2055,85 % |
| 400,00 Lt | 21 d. | 70,00 Lt | 470,00 Lt | 1549,40 % |
| 400,00 Lt | 28 d. | 90,00 Lt | 490,00 Lt | 1309,02 % |
| 500,00 Lt | 7 d. | 37,00 Lt | 537,00 Lt | 4036,68 % |
| 500,00 Lt | 14 d. | 62,00 Lt | 562,00 Lt | 2006,45 % |
| 500,00 Lt | 21 d. | 87,00 Lt | 587,00 Lt | 1525,17 % |
| 500,00 Lt | 28 d. | 112,00 Lt | 612,00 Lt | 1294,10 % |
| 600,00 Lt | 7 d. | 44,00 Lt | 644,00 Lt | 3904,89 % |
| 600,00 Lt | 14 d. | 74,00 Lt | 674,00 Lt | 1974,11 % |
| 600,00 Lt | 21 d. | 104,00 Lt | 704,00 Lt | 1509,20 % |
| 600,00 Lt | 28 d. | 134,00 Lt | 734,00 Lt | 1284,23 % |
| 700,00 Lt | 7 d. | 51,00 Lt | 751,00 Lt | 3813,29 % |
| 700,00 Lt | 14 d. | 86,00 Lt | 786,00 Lt | 1951,31 % |
| 700,00 Lt | 21 d. | 121,00 Lt | 821,00 Lt | 1497,89 % |
| 700,00 Lt | 28 d. | 156,00 Lt | 856,00 Lt | 1277,23 % |
| 800,00 Lt | 7 d. | 58,00 Lt | 858,00 Lt | 3745,94 % |
| 800,00 Lt | 14 d. | 98,00 Lt | 898,00 Lt | 1934,37 % |
| 800,00 Lt | 21 d. | 138,00 Lt | 938,00 Lt | 1489,45 % |
| 800,00 Lt | 28 d. | 178,00 Lt | 978,00 Lt | 1271,99 % |
| 900,00 Lt | 7 d. | 65,00 Lt | 965,00 Lt | 3694,34 % |
| 900,00 Lt | 14 d. | 110,00 Lt | 1010,00 Lt | 1921,28 % |
| 900,00 Lt | 21 d. | 155,00 Lt | 1055,00 Lt | 1482,92 % |
| 900,00 Lt | 28 d. | 200,00 Lt | 1100,00 Lt | 1267,93 % |
| 1000,00 Lt | 7 d. | 72,00 Lt | 1072,00 Lt | 3653,55 % |
| 1000,00 Lt | 14 d. | 122,00 Lt | 1122,00 Lt | 1910,88 % |
| 1000,00 Lt | 21 d. | 172,00 Lt | 1172,00 Lt | 1477,71 % |
| 1000,00 Lt | 28 d. | 222,00 Lt | 1222,00 Lt | 1264,69 % |
|
Esate naujas klientas?
1. Registruokitės
2. Sumokėkite 0,01 Lt registracijos mokestį
3. Gaukite naudotojo ID SMS žinute
Registracija atliekama tik vieną kartą.
|
|